为更好的为服务学院广大师生的学习和工作,304am永利集团官网中心实验室将在教学空余时间逐步开放已建成的教学实验室供学生和老师学习和科研使用。2015年秋季学期开放的实验室有:高级显微镜室(705)、显微镜室(主楼714室)、构造园(主楼618室)、矿物园地(主楼408室)、化学分析实验室(主楼502室)。附件为各开放实验室介绍。在实验室开放过程中,请使用者爱护设备,遵守规章制度。
1.使用开放实验室请与当天的值班老师联系或预约;
2.填写各开放实验室登记表;
3.请使用者遵守各实验室规章制度,严格按照操作流程进行使用;在使用过程中,如有损坏,需如实汇报;如有违章,按规定处理;
4.开放时间:正常教学期间周一至周五;上午8:30~11:15,下午3:00~5:00;
5.使用期间按相关实验室收费规定缴费;
2015年秋学期值班表
值班人及联系方式 | ||
周一 | 邵辉(13264717386/主楼710) | 许娅玲(18986127781/主楼710) |
周二 | 徐晓东(18071019461/主楼607) | 吴丽云(18986127805/主楼607) |
周三 | 陈斌(13657271243/主楼510) | 郭华(13476833986/主楼510) |
周四 | 彭俊芳(18986005546/主楼212) | 董勇(13807150449/主楼503) |
周五 | 张爽(18186143344/主楼710) | 柴辛娜(15549048115/主楼503) |
问题投诉及建议 | ||
柴辛娜(15549048115/主楼503)章军锋(13377899448/主楼313) |
304am永利集团官网
实验教学中心实验
2015年9月
高级显微镜室(705室)
仪器名称:研究级显微镜 | |||||
型号 | Olympus/Nikon/ Leica/Zeiss | 数量 | 10 | 购置年份 | 2005、2011、2015 |
仪器照片 | Olympus偏反光显微镜1台(2005年购置) LEICA DMRX偏光显微镜1台(2005年) LEICA DMEP偏光显微镜1台(2005年) 三目体视显微镜1台(2005年) Nikon偏光显微镜3台(2011年) Zeiss透反射显微镜3台(2015年) | ||||
仪器功能 | 岩矿分析、鉴定和照相 | ||||
有偿使用 | 是 | 收费标准 | 有 | 30元/小时 | |
损坏赔偿标准 | 主要开放给高年级本科生、研究生和地学院教师有偿使用,不外借,损坏酌情赔偿。使用人员需经实验员培训并或认可后方可独立操作。 |
显微镜室(714)
仪器名称:教学显微镜 | |||||
型号 | Olympus/Nikon | 数量 | 30 | 购置年份 | 1998/1999 |
仪器照片 | |||||
仪器功能 | 矿物和岩石教学薄片观察、鉴定。 | ||||
有偿使用 | 否 | 收费标准 | 无 | ||
损坏赔偿标准 | 主要开放给本科生和研究生无偿使用,不外借,损坏酌情赔偿;教师用显微镜不对外开放。使用人员需经实验员培训并或认可后方可独立操作。 |
构造园(618)
展品名称:实物构造标本、构造现象摄影、构造模型等 | ||||||
类型 | 构造标本 | 数量 | 500余块 | 购置年份 | 建校至今积累而成 | |
展品照片 | ||||||
展品简介 | 采自全国各地构造标本500余块(包括原生沉积构造、褶皱、节理、面理、线理、劈理、构造岩、断层伴生构造、UHP变质带构造岩、三峡工程区构造岩等标本实物) | |||||
有偿使用 | 否 | 收费标准 | 无 | |||
损坏赔偿标准 | 仅限参观为主,故意损坏照价赔偿 | |||||
展品名称:构造模型、构造现象图片 | ||||||
类型 | 构造模型,图片 | 数量 | 20余,60余 | 购置年份 | 2008年迄今 | |
展品照片 | ||||||
展品简介 | 常见构造现象模型和中国区域大地构造模型;构造现象摄影图片(包括褶皱、断层、韧性剪切带、面理、线理、显微构造、构造观察与分析、构造模拟等) | |||||
有偿使用 | 否 | 收费标准 | 无 | |||
损坏赔偿标准 | 仅限参观,故意损坏照价赔偿 | |||||
矿物园(408A)
展品名称:矿物模型、矿物手标本 | |||||
类型 | 矿物模型,矿物手标本 | 数量 | 400余件 | 购置年份 | |
展品照片 | |||||
展品简介 | 矿物园地结晶学部分由晶体形貌、几何单形、晶体定向及对称组成。晶体形貌有12张图片,霓石系列形态及微形貌标本40件;结晶几何单形有54种模型构成;晶体定向有7种类型、石英日本双晶、长石卡斯巴双晶。 矿物园矿物学部分由自然元素大类16种、硫化物及其类似化合物大类23种、氧化物及氢氧化物大类53种、硅酸盐类大类96种(包括岛状27种、链状18种、层状28种、架状23种)、硫酸盐类12种、碳酸盐类26种、其他含氧盐类16种;宝玉石标本一套56种。 | ||||
有偿使用 | 否 | 收费标准 | 无 | ||
损坏赔偿标准 | 仅限参观为主,故意损坏照价赔偿 |
化学分析室(502室)
化学分析前处理室 | |||||
仪器设备 | 紫外分光光度计,酸度计,电热板,烘箱,离心机,纯水机,各种玻璃器皿,常用试剂等。 | 购置年份 | 1998年至今 | ||
实验室照片 | |||||
实验室简介 | 化学分析室有实验室常用的电热板,烘箱,离心机,纯水机等小型设备,可进行常规水、土壤、岩石、植物等样品的前处理,满足样品常规常量微量测试需要。 | ||||
有偿使用 | 是 | 收费标准 | 有 | ||
损坏赔偿标准 | 主要开放给高年级本科生、研究生和地学院教师有偿使用,不外借,损坏酌情赔偿。使用人员需经实验员培训并或认可后方可独立操作。 | ||||